Memurlara Ocak’ta %16,43 Zam ve 1000 TL Ek!
Ocak ayındaki memur maaş artışları enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlendi.
2026 ve 2027 yıllarında gerçekleştirilecek memur maaş zammı hakkında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, memurlara Ocak ayında %11 oranında bir artış ve 1000 TL ek zam yapılması planlanıyor. Konuyla ilgili yapılan enflasyon tahminlerine göre, memurlar için %11’lik artışın yanı sıra %5,43 oranında enflasyon farkı zammı da uygulanacak.
Buna göre memurlara toplamda %16,43 oranında zam yapılacak ve 1000 TL ek zam verilecek. Aşağıda, belirlenen zamlarla güncellenmiş maaş tablosu verilmiştir.
| Polis 1/8: | ₺80.262,05 |
| Avukat: | ₺86.583,04 |
| Mühendis 1/4: | ₺89.485,64 |
| Başkomiser: | ₺88.549,54 |
| Hemşire 1/8: | ₺79.890,64 |
| Zabıt Katibi: | ₺60.572,57 |
| Gassal: | ₺55.110,84 |
| Memur (Lisans 1/4): | ₺62.265,47 |
| Hemşire 1/5: | ₺71.626,44 |
| Öğretmen (1/4): | ₺72.169,00 |
| Mühendis (1/4): | ₺89.485,64 |
| Teknisyen (3/4): | ₺64.500,92 |
| Araştırma Görevlisi (7/1): | ₺86.905,55 |
| Profesör (1/4): | ₺130.629,67 |
| Şube Müdürü (4/1): | ₺90.243,60 |





Okuyucu Yorumları0
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk görüşü siz paylaşın!
Yeni Bir Yorum Bırakın