Ocak’ta Memurlara Büyük Zam Müjdesi!
2024 Ocak ayında memurların maaşlarına yapılacak zamlar güncellendi
2024 yılı Ocak ayında, memurlara toplu sözleşme çerçevesinde %11 oranında bir zam yapılmasının yanı sıra, 1000 TL’lik bir taban aylık artışı da söz konusu. Aynı zamanda, mevcut enflasyon oranı göz önünde bulundurularak memurlar için enflasyon farkı %2,39 olarak belirlenmiş durumda. Eğer önümüzdeki üç ayda bu oran sabit kalırsa, memurlar Ocak ayında toplam %4,78 oranında bir artış daha yaşayacak.
Ocak ayı memur maaş zammı formülü: %11 + %4,78 + 1000 TL
Ocak ayındaki maaş zammına göre belirlenen yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak
| Unvan | Zamlı Maaş | |
| Polis 1/8 | : | 79819 TL |
| Avukat | : | 86105 TL |
| Mühendis 1/4 | : | 88991 TL |
| Başkomiser | : | 88060 TL |
| Hemşire 1/8 | : | 79450 TL |
| Zabıt Katibi | : | 60239 TL |
| Gassal | : | 54808 TL |
| Memur (Lisans 1/4) | : | 61923 TL |
| Hemşire 1/5 | : | 71232 TL |
| Öğretmen (1/4) | : | 71771 TL |
| Mühendis (1/4) | : | 88991 TL |
| Teknisyen (3/4) | : | 64146 TL |
| Araştırma Görevlisi (7/1) | : | 86425 TL |
| Profesör (1/4) | : | 129905 TL |
| Şube Müdürü (4/1) | : | 89745 TL |





Okuyucu Yorumları0
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk görüşü siz paylaşın!
Yeni Bir Yorum Bırakın